| Version | Version | Cumul des | Volume transféré pour | |
| complète | Acnuc | des mises à jour | pour les mises à jour | |
| GenBank | 2500 Mo | 436Mo | 660 Mo | 13 Mo / jour | 
| Embl | 2250 Mo | 400 Mo | 1137 Mo | 15 Mo / jour | 
| SwissProt | 155 Mo | 50 Mo | 13 Mo | 12 Mo / semaine | 
| Genpept | 140 Mo | - | 10 Mo | 10 Mo / jour | 
| Pir | 140 Mo | 24 Mo | - | - | 
| Pdb | 1200 Mo | - | - | 1 Mo / jour | 
| Autres | 675 Mo | 443 Mo | - | - | 
| TOTAL: | 7060 Mo | 910 Mo | 1820 Mo | 40 Mo / jour | 
![]()  | 
 
	  Édité par : Service Informatique Scientifique Institut Pasteur 28 rue du Docteur Roux 75724 Paris CEDEX 15 Tél. : +33 (1) 45 68 85 10 Fax. : +33 (1) 40 61 30 80 Câble : mcb@pasteur.fr  | 
 
	  Les contributions et suggestions sont à adresser à : Laurent Bloch bloch@pasteur.fr Directeur de la publication : Maxime Schwartz ISSBN : 1244-524 X Copyright © Institut Pasteur  |